北京凌天智能裝備集團(tuán)股份有限公司致力于用創(chuàng)新的裝備讓世界更安全,立志成為全球高端安全裝備的持續(xù)領(lǐng)跑者??偛课挥谥嘘P(guān)村高科技園區(qū)金橋產(chǎn)業(yè)基地
我們創(chuàng)新的技術(shù)、服務(wù)和系統(tǒng)致力于為消防、應(yīng)急、公安、防務(wù)、礦山、石化、電力多個(gè)領(lǐng)域服務(wù)。涉及無(wú)人機(jī)、機(jī)器人、無(wú)人船、特種裝備、應(yīng)急救援裝備、煤礦裝備等高端裝備的研發(fā)。
工業(yè)和信息化部專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)
中國(guó)災(zāi)害防御協(xié)會(huì)應(yīng)急科技裝備專(zhuān)委會(huì) 掛靠單位
國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)
| |
總部大樓
研發(fā)大樓 |
二、業(yè)務(wù)領(lǐng)域、主要技術(shù)產(chǎn)品
我們創(chuàng)新的技術(shù)、服務(wù)和系統(tǒng)致力于為軍隊(duì)、武警、消防、執(zhí)法部門(mén)、礦山、安監(jiān)局、石化多個(gè)領(lǐng)域服務(wù)。涉及無(wú)人機(jī)、機(jī)器人、無(wú)人船、特種裝備、應(yīng)急救援裝備、執(zhí)法裝備、煤礦安全裝備等高端裝備的研發(fā)。
迄今為止,多個(gè)產(chǎn)品已出口到約10多個(gè)國(guó)家。
序號(hào) | 客戶類(lèi)型 | 主要產(chǎn)品 | 代表性產(chǎn)品 |
安全生產(chǎn)領(lǐng)域 | |||
1 | 應(yīng)急管理局 | 信息化系統(tǒng)、應(yīng)急救援裝備、過(guò)程管理裝備、車(chē)輛裝備、有限空間檢查裝備、生產(chǎn)設(shè)備檢查裝備、煤礦執(zhí)法監(jiān)察裝備 |
防爆記錄儀 |
2 | 煤礦 | 氣體檢測(cè)、通風(fēng)安全、瓦斯抽放、礦井防滅火裝備、粉塵噪聲檢測(cè)、氣動(dòng)工具、校驗(yàn)檢定裝備 |
YQ7多氣體檢測(cè)儀 |
3 | 礦山救援隊(duì) | 滅火裝備、偵檢裝備、破拆裝備 |
防爆便攜式氣相色譜儀 |
4 | ?;褐惺?中石油/中海油/中化 | 消防信息化、機(jī)器人、無(wú)人機(jī)、滅火裝備、偵檢裝備、排煙裝備、指揮通信 | iR119無(wú)線應(yīng)急救援快速部署系統(tǒng)
|
5 | 電力:電力、中國(guó)電力、南方電網(wǎng)、電廠 | 滅火裝備、偵檢裝備、破拆裝備 |
|
6 | 鐵路:中鐵、鐵路、隧道、地鐵 | 滅火裝備、偵檢裝備、破拆裝備 |
電動(dòng)擴(kuò)張鉗 |
應(yīng)急管理領(lǐng)域 | |||
7 | 消防救援隊(duì) | 消防信息化、機(jī)器人、無(wú)人機(jī)、滅火裝備、偵檢裝備、排煙裝備、指揮通信 |
|
8 | 森林消防隊(duì) | 消防信息化、機(jī)器人、無(wú)人機(jī)、滅火裝備、偵檢裝備、排煙裝備、指揮通信 |
消防無(wú)人機(jī) |
9 | 地震局 | 機(jī)器人、無(wú)人機(jī)、偵檢裝備、排煙裝備、指揮通信 |
|
10 | 民用應(yīng)急 | 新型水系滅火器,繩索救援,自救類(lèi) |
水基小型便攜滅火器 |
公共安全領(lǐng)域 | |||
11 | 公安局 | 機(jī)器人、無(wú)人機(jī)、安檢裝備、排爆裝備、反恐裝備 | 全地形排爆機(jī)器人
|
12 | 武警部隊(duì) | 機(jī)器人、無(wú)人機(jī)、安檢裝備、排爆裝備、反恐裝備 |
穿墻雷達(dá) |
13 | 軍隊(duì) | 機(jī)器人、無(wú)人機(jī)、安檢裝備、排爆裝備、反恐裝備 |
靜音電鉆 |
14 | 海關(guān) | 機(jī)器人、無(wú)人機(jī)、安檢裝備、排爆裝備、反恐裝備 |
MAD4軍事毒劑偵檢儀
|
三、獲得榮譽(yù)明細(xì)
產(chǎn)品 | 型號(hào) | 頒獎(jiǎng)部門(mén) | 獎(jiǎng)項(xiàng)名稱(chēng) |
消防滅火機(jī)器人 | RXR-MCB0BD | 中國(guó)消防協(xié)會(huì) | 中國(guó)消防協(xié)會(huì)科技技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng) |
雷達(dá)生命探測(cè)儀 | YSR25 | 中國(guó)消防協(xié)會(huì) | 中國(guó)消防協(xié)會(huì)科技技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng) |
環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)器人 | 北京市科委 | 北京市科委創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)惠民生優(yōu)秀項(xiàng)目獎(jiǎng) | |
打鉆防滅火裝置 | ZCP127 | 河南省工業(yè)和信息化委員會(huì) | 河南省工業(yè)和信息化科技成果獎(jiǎng) |
滅火機(jī)器人等31個(gè)產(chǎn)品 | RXR-M80LGD | 北京市科委、經(jīng)信委、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、北京市發(fā)改委 | 北京市新產(chǎn)品新技術(shù)認(rèn)證 |
四、承接科研項(xiàng)目課題情況
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 批準(zhǔn)部門(mén) |
1 | 2016年度科技計(jì)劃項(xiàng)目安監(jiān)執(zhí)法及環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)督管理系統(tǒng)開(kāi)發(fā) | 北京市通州區(qū)科委 |
2 | 2017年度首都設(shè)計(jì)提升計(jì)劃“救援滅火指揮系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)及裝備設(shè)計(jì)通州科技創(chuàng)新項(xiàng)目” | 北京市通州區(qū)科委 |
3 | 基于云端的應(yīng)急救援快速部署監(jiān)測(cè)系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)裝備及產(chǎn)業(yè)化 科技項(xiàng)目 | 北京市通州區(qū)科委 |
4 | 中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)及中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)智能機(jī)器人項(xiàng)目 | 北京市中關(guān)村管委會(huì) |
5 | 基于云端的應(yīng)急救援快速監(jiān)測(cè)系統(tǒng)通州科技創(chuàng)新項(xiàng)目 | 北京市通州區(qū)科委 |
六、知識(shí)產(chǎn)權(quán)明細(xì)
序號(hào) | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 數(shù)量 |
1 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 4 |
2 | 實(shí)用新型專(zhuān)利 | 37 |
3 | 外觀專(zhuān)利 | 12 |
4 | 軟件著作權(quán) | 58 |
七、產(chǎn)品資格證書(shū)明細(xì)
序號(hào) | 產(chǎn)品資格證書(shū) | 數(shù)量 |
制造許可證類(lèi) | ||
1 | 民用無(wú)人駕駛航空器經(jīng)營(yíng)許可證 | 1 |
煤安防爆類(lèi) | ||
2 | 煤安認(rèn)證MA | 96 |
3 | 礦安認(rèn)證KA | 24 |
4 | 煤礦防爆證(防爆標(biāo)志) | 78 |
5 | 化工防爆證(防爆標(biāo)志) | 45 |
6 | 粉塵防爆證(防爆標(biāo)志) | 9 |
7 | 煤礦檢測(cè)報(bào)告 | 92 |
軟件認(rèn)證 | ||
8 | 軟件產(chǎn)品證書(shū) | 2 |
八、政府相關(guān)入圍資格明細(xì)
產(chǎn)品 | 型號(hào) | 入圍項(xiàng)目 |
攀登工具 | TL-3 | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
現(xiàn)場(chǎng)處理機(jī)器人 | T32 | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
電動(dòng)移動(dòng)警務(wù)室 | LT60(電動(dòng)) | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
燃油移動(dòng)警務(wù)室 | LTRY-60 | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
夜視儀 | YHYS6/50 | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
望遠(yuǎn)鏡 | LT990 | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
激光測(cè)距儀 | YHJ-1500 | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
搜索燈 | L800 | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
救生拋投器 | PTQ7.5-Y230 | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
夜視觀察設(shè)備 | YHYS6/50 | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
微聲電鉆 | C7 | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
破拆工具組 | DB6 | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
便攜式切割輪鋸 | CDE2530 | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
便攜式多功能鉗 | AMK-C29.3 | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
便攜式切割鏈鋸 | c230 | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
救援伸縮桿 | V5 | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
破玻器 | WK12型 | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
非線性節(jié)點(diǎn)探測(cè)器 | FJT-C-S6 | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
有毒氣體檢測(cè)儀 | CD4 | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
化學(xué)毒劑檢測(cè)儀 | TS200 | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
核輻射檢測(cè)儀 | D50 | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
生命探測(cè)儀 | YSR | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
炸藥探測(cè)儀 | TS-200 | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
隔墻雷達(dá) | C9 | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
手持式化學(xué)物質(zhì)識(shí)別儀 | TS-200 | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
無(wú)人機(jī)管制裝備 | LT-C-UAV | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
消防機(jī)器人 | RXR-M40D-1型 | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
排爆機(jī)器人 | ER3 | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
搜爆服 | LT-153 | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
排爆服 | LT-MK5 | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
氣體酒精檢測(cè)儀 | A50 | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
電動(dòng)車(chē) | T6 | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
移動(dòng)警務(wù)終端 | KJD3.7 | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
無(wú)線圖像傳輸設(shè)備 | ZJT9 | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
全頻段無(wú)線屏蔽儀 | R6 | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
通信頭盔 | ZWZ4-S | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
無(wú)線視音頻傳輸系統(tǒng) | W4 | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
便攜式多波段光源 | TBD-BP | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
融合成像儀 | TS-TL3.0 | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
車(chē)底檢查設(shè)備 | TBD-3.0 | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
內(nèi)窺鏡 | TBD-5.5/2 | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
伸縮視頻檢測(cè)鏡 | VPC-100 | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
熱成像儀 | YRH700 | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
人體安檢儀 | FJT-C-S6 | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
危險(xiǎn)液體檢測(cè)儀 | LT-600 | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
手持背散射檢查儀 | LT-BSE | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
車(chē)輛微震人員探測(cè)檢查系統(tǒng) | A9 | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
移動(dòng)照明裝置 | EL-360 | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
現(xiàn)場(chǎng)照明燈 | L360 | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
探照燈 | L800 | 公安部2018-2019年度警用裝備中標(biāo)目錄 |
災(zāi)區(qū)遠(yuǎn)距離環(huán)境偵測(cè)系統(tǒng) | ZCJ4 | 應(yīng)急管理部《2018年安全生產(chǎn)重特大事故防治關(guān)鍵技術(shù)裝備目錄》 |
基于履帶輪式擺臂三合一全地形智能偵測(cè)機(jī)器人 | RXR-M80LGD | 應(yīng)急管理部安全生產(chǎn)重特大事故防治關(guān)鍵技術(shù)裝備目錄 |
基于Android平臺(tái)的移動(dòng)安全監(jiān)管執(zhí)法終端 | KJD3.7 | 應(yīng)急管理部安全生產(chǎn)重特大事故防治關(guān)鍵技術(shù)裝備目錄 |
關(guān)于凌天 | 產(chǎn)品世界 | 新聞中心 | 資質(zhì)榮譽(yù) | 產(chǎn)品資質(zhì) | 聯(lián)系我們
版權(quán)所有:北京凌天智能裝備集團(tuán)股份公司版權(quán)所有 京ICP備05037112號(hào)-1
010-51652021 13370188210 北京市通州區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)通州園金橋科技產(chǎn)業(yè)基地環(huán)科中路17號(hào)聯(lián)東U谷研創(chuàng)企業(yè)園10B