1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
獲獎類 | 北京市誠信品牌企業(yè) | |
平臺類 | 中國災害防御協會應急科技裝備專委會 掛靠單位 | |
平臺類 | 水利部科技推廣中心防汛搶險無人化裝備技術推廣基地 | |
資格類 | 工業(yè)和信息化部專精特新“小巨人”企業(yè) | |
資格類 | 北京市級企業(yè)科技研究開發(fā)機構 | |
資格類 | 輻射安全許可證 | |
資格類 | 醫(yī)療器械經營許可證(凌天制造) | |
資格類 | 民用無人機駕駛員訓練機構合格證(北京凌天) | |
資格類 | 民用無人機企業(yè)服務能力等級資質證書(甲級) | |
平臺類 | 中關村應急產業(yè)協同創(chuàng)新平臺 | |
平臺類 | 徐州市應急產業(yè)聯合會 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
平臺類 | 徐州市森林防火裝備工程研究中心 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
資格類 | 北京市科協特種機器人( 智能控制 )企業(yè)創(chuàng)新聯合體牽頭單位 | |
資格類 | 北京亦莊開發(fā)區(qū)科學技術攻關先鋒港 | |
入圍類 | 水利先進實用技術重點推廣指導目錄 | 水面救援遙控機器人 |
資格類 | 北京市專精特新“小巨人”企業(yè) | |
資格類 | 北京市高新技術企業(yè) | |
資格類 | 北京市知識產權示范單位 | |
資格類 | 北京市重點應急企業(yè) | |
獎項類 | 第三屆安全科技進步獎二等獎 | 超大城市安全風險評估與監(jiān)測預警關鍵技術研究 |
獎項類 | 中國自動化學會科學技術獎 | 成品油倉儲經營環(huán)節(jié)風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2019獲得第一屆安全科技進步獎 | 防爆消防滅火偵察機器人 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎二等獎 | 石化企業(yè)重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統(tǒng)關鍵技術及裝備 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎三等獎 | 應急救援快速部署監(jiān)測系統(tǒng) |
獎項類 | 中國災害防御協會抗疫突出貢獻獎 | |
獎項類 | 2015獲得河南省工業(yè)和信息化科技成果獎 | 打鉆防滅火裝置 |
獎項類 | 河南省煤炭科技成果獎 | |
獎項類 | 第六屆中國消防協會科學技術創(chuàng)新獎 | |
獎項類 | 第十二屆中國消防協會科學技術創(chuàng)新獎 二等獎 | 加油站(庫)風險精準監(jiān)測與應急處置 關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2018年“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)·惠民生優(yōu)秀項目 |
一、產品介紹
單擺臂機器人底盤車是一款通用型履帶式機器人底盤車,可滿足小型偵查類機器人越野性能及平穩(wěn)性能的超高要求,方便用戶搭接設備、擴展應用,內部搭載高扭矩直流無刷減速電機,為底盤提供強勁動力,迎難而上,精準的底盤高度搭配合理功率的電機,采用前2擺臂+履帶的結構形式,履帶和擺臂適合復雜地形,可以提高越障性能,且做出快速作戰(zhàn)部署。
二、產品特點
1、超低底盤,超大空間,可搭載更多設備;
2、精致設計,開發(fā)空間廣闊;
3、絕佳動力,續(xù)航時間更長;
4、采用前2擺臂+履帶的結構形式,履帶和擺臂適合復雜地形,可以提高越障性能;
6、車體采用無線控制,可實現零半徑旋轉;
7、整車尺寸較小,質量輕,可快速完成現場部署;
三、主要參數(★為關鍵性參數)
機器人主體參數:
1、尺寸:860*504*403mm
2、重量:50KG
3、爬坡能力:≥30°
4、爬樓梯能力:≥30°
5、越障高度:250mm
6、最大速度:≥1.2m/s
7、轉彎半徑:原地旋轉
8、無線控制:50m
9、電壓:24V
10、工作時間:≥4h
遙控器參數:
1、材質:ABS+金屬
2、發(fā)射功率:≤100mW
3、工作電流:≤160mA
4、編碼方式:PPM
5、高頻模塊:內置
6、電源:9.6-12V
7、大小動范圍:100%~125%
8、尺寸:270*175*80mm(包含天線)
9、重量:0.64KG
系統(tǒng)組成:
單擺臂機器人底盤車 1臺
遙控器 1臺
車體充電器(25.2V) 1個
說明書 1份
合格證 1個
四、產品認證
★產品認證
產品擁有實用新型專利:ZL201720095014.5
★制造商主體資格
注冊資本金4000萬元以上
通過ISO9001體系認證
ISO14001環(huán)境管理體系認證